Thursday - Section A (30-Dec-21)
Thursday, 30 December 2021
| BOARD 36 Dealer: W Vul: Both | ← Board 35 | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 3 MURRAY PERRIN / IAN BANNISTER | 5 CLAIRE GREEN / ROSEMARY MOONEY | 3NT N | 10 | 630 | 13 | 5 | |||
| 4 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 7 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 3NT N | 9 | 600 | 3 | 15 | |||
| 5 RON CLARK / ELLIE SPIRO | 9 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 3NT N | 10 | 630 | 13 | 5 | |||
| 6 SUE O'BRIEN / MAHA HOENIG | 11 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 3NT N | 9 | 600 | 3 | 15 | |||
| 7 EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV | 2 BRONWYN MACLEOD / KULDIP BEDI | 3NT S | 9 | 600 | 3 | 15 | |||
| 8 IVY LUCK / LARRY MOSES | 4 CHRIS BOLGER / LOU STANLEY | 3NT N | 10 | 630 | 13 | 5 | |||
| 9 ROBYN CLARK / JOAN JENKINS | 6 ALAN HAMILTON / JUNE GLENN | 3NT N | 10 | 630 | 13 | 5 | |||
| 10 RICHARD WARD / THERESE TULLY | 8 MIKE MARTIN / PETER MUNRO | 3NT N | 10 | 630 | 13 | 5 | |||
| 11 ROSS MURTAGH / PHIL HALE | 10 CONNIE SCHOUTROP / ALBINA SMYTH | 3NT N | 9 | 600 | 3 | 15 | |||
| 12 ROBERTA TAIT / SALLY HALL | 12 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 3NT N | 10 | 630 | 13 | 5 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 36 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 10 | 630 | 6 |
| 3NT by NS | 9 | 600 | 3 |
| 3NT by NS | 9 | 600 | 1 |
| BOARD 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 36 | ♠ 965 ♥ KT6 ♦ KQ4 ♣ 9872 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ8 ♥ QJ742 ♦ 752 ♣ QJ |
♠ 742 ♥ 83 ♦ T93 ♣ AT543 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKT3 ♥ A95 ♦ AJ86 ♣ K6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||