Thursday - Section A (6-Jan-22)
Thursday, 06 January 2022
| BOARD 5 Dealer: N Vul: NS | ← Board 4 Board 6 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 12 EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV | 5♠ S | 11 | 650 | 12 | 6 | |||
| 2 JANEEN SOLOMON / CHARLIE LU | 2 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 4♠ S | 11 | 650 | 12 | 6 | |||
| 5 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 7 THERESE TULLY / RICHARD WARD | 5♠ S | 11 | 650 | 12 | 6 | |||
| 6 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 9 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 4♠ S | 11 | 650 | 12 | 6 | |||
| 7 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 11 AGNES KEMPTHORNE / BARRY KEMPTHORNE | 5♠ S | 11 | 650 | 12 | 6 | |||
| 8 RON CLARK / ELLIE SPIRO | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 6♠ S | 11 | 100 | 1 | 17 | |||
| 9 SANDY JOHNSON / ROSEMARY MOONEY | 4 HELEN BROOKSBANK / KATHY WOOLER | 5♠ S | 11 | 650 | 12 | 6 | |||
| 10 DOROTHY HAYES / ROBYN BRAZIER | 6 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 4♠ S | 10 | 620 | 4 | 14 | |||
| 11 ROSS MURTAGH / PHIL HALE | 8 DEWI EASTMAN / YVONNE KILVERT | 4♠ S | 11 | 650 | 12 | 6 | |||
| 12 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 10 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON | 6♠ S | 11 | 100 | 1 | 17 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 5 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♠ by NS | 11 | 650 | 4 |
| 4♠ by NS | 11 | 650 | 3 |
| 4♠ by NS | 10 | 620 | 1 |
| 6♠ by NS | 11 | -100 | 2 |
| BOARD 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 5 | ♠ K876 ♥ AK74 ♦ Q97 ♣ 72 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q42 ♥ QJ953 ♦ J8 ♣ A63 |
♠ JT ♥ T86 ♦ T6542 ♣ 954 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A953 ♥ 2 ♦ AK3 ♣ KQJT8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||