Thursday - Section A (20-Jan-22)
Thursday, 20 January 2022
| BOARD 22 Dealer: E Vul: EW | ← Board 21 Board 23 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 5 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON | 3NT N | 12 | 490 | 4 | 14 | |||
| 2 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 7 JOHN LUCK / ALAN SMITH | 6NT N | 12 | 990 | 12 | 6 | |||
| 3 JENNY WILLIAMS / WINNY CHAN | 10 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 6NT N | 12 | 990 | 12 | 6 | |||
| 4 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 12 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 6NT N | 12 | 990 | 12 | 6 | |||
| 5 KULDIP BEDI / BRONWYN MACLEOD | 2 DEWI EASTMAN / YVONNE KILVERT | 6NT N | 12 | 990 | 12 | 6 | |||
| 6 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 4 KATHY MALES / HELEN CLAYTON | 6NT N | 12 | 990 | 12 | 6 | |||
| 7 IVY LUCK / META GOODMAN | 6 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 6♦ N | 11 | 50 | 1 | 17 | |||
| 8 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 8 MICHAEL FERNON / MARTIN CARTER | 6NT N | 12 | 990 | 12 | 6 | |||
| 11 PHIL HALE / ROSS MURTAGH | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 6♦ N | 11 | 50 | 1 | 17 | |||
| 12 ROBERTA TAIT / SALLY HALL | 3 TREVOR DWERRYHOUSE / JOAN JENKINS | 6NT N | 12 | 990 | 12 | 6 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6NT by NS | 12 | 990 | 7 |
| 3NT by NS | 12 | 490 | 1 |
| 6♦ by NS | 11 | -50 | 2 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ AT ♥ AK85 ♦ A976 ♣ A52 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 75 ♥ JT97643 ♦ 53 ♣ T3 |
♠ 9843 ♥ Q2 ♦ KQ4 ♣ 9876 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQJ62 ♥ — ♦ JT82 ♣ KQJ4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||