Thursday - Section A (20-Jan-22)
Thursday, 20 January 2022
| BOARD 24 Dealer: W Vul: None | ← Board 23 Board 25 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 5 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON | 2♠ W | 7 | 50 | 7 | 11 | |||
| 2 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 7 JOHN LUCK / ALAN SMITH | 2♠ W | 7 | 50 | 7 | 11 | |||
| 3 JENNY WILLIAMS / WINNY CHAN | 10 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 3♥ S | 7 | 100 | 0 | 18 | |||
| 4 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 12 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 3♠ W | 6 | 150 | 16 | 2 | |||
| 5 KULDIP BEDI / BRONWYN MACLEOD | 2 DEWI EASTMAN / YVONNE KILVERT | 2♠ W | 7 | 50 | 7 | 11 | |||
| 6 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 4 KATHY MALES / HELEN CLAYTON | 2♠ W | 7 | 50 | 7 | 11 | |||
| 7 IVY LUCK / META GOODMAN | 6 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 2♠ W | 7 | 50 | 7 | 11 | |||
| 8 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 8 MICHAEL FERNON / MARTIN CARTER | 3♠ W | 6 | 150 | 16 | 2 | |||
| 11 PHIL HALE / ROSS MURTAGH | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 2♠ W | 7 | 50 | 7 | 11 | |||
| 12 ROBERTA TAIT / SALLY HALL | 3 TREVOR DWERRYHOUSE / JOAN JENKINS | 3♠ W | 6 | 150 | 16 | 2 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 6 | 150 | 3 |
| 2♠ by EW | 7 | 50 | 6 |
| 3♥ by NS | 7 | -100 | 1 |
| BOARD 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 24 | ♠ QT54 ♥ 83 ♦ KT2 ♣ J965 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK986 ♥ K42 ♦ A9 ♣ 874 |
♠ 732 ♥ J75 ♦ 8543 ♣ AQT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J ♥ AQT96 ♦ QJ76 ♣ K32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||