Tuesday Night - Section A (1-Feb-22)
Tuesday, 01 February 2022
| BOARD 7 Dealer: S Vul: Both | ← Board 6 Board 8 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 10 SIEGFRIED KONIG / LARRY MOSES | 4♥ S | 7D | 10 | 620 | 8 | 8 | ||
| 2 MICHAEL PEMBERTON / RON CLARK | 1 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 4♥ S | 7D | 10 | 620 | 8 | 8 | ||
| 3 JOHN RIVERS / JOYCE O'BRIEN | 3 NORMAND MACLAURIN / TERENCE O'DEMPSEY | 4♥ S | 7D | 10 | 620 | 8 | 8 | ||
| 6 MARTIN QIN / WATSON ZHOU | 9 PHIL HALE / GREG LEE | 4♥ S | KC | 10 | 620 | 8 | 8 | ||
| 7 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 11 KATHY MALES / MICHELLE RADKE | 4♠ N | 5D | 9 | 100 | 0 | 16 | ||
| 8 JOHN LUCK / IVY LUCK | 2 LYN TRACEY / MICK FAWCETT | 4♥ S | KC | 11 | 650 | 16 | 0 | ||
| 9 OLIVER GOODMAN / JAN PEACH | 4 BILL MORGAN / DANIEL CHUA | 4♥ S | KC | 10 | 620 | 8 | 8 | ||
| 10 SHERRELL CARDINAL / PETER LANG | 6 NIKOLAS MOORE / GEOFF MARTIN | 4♥ S | 3D | 10 | 620 | 8 | 8 | ||
| 11 WARREN MALES / PETER MUNRO | 8 CHARLES PAGE / TILLEY THILLAINATHAN | 4♥ S | KC | 10 | 620 | 8 | 8 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 11 | 650 | 1 |
| 4♥ by NS | 10 | 620 | 7 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 1 |
| BOARD 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 7 | ♠ AJT73 ♥ 64 ♦ KJ94 ♣ 87 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 984 ♥ A8 ♦ T763 ♣ KQ94 |
♠ Q65 ♥ 975 ♦ 52 ♣ AJT63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K2 ♥ KQJT32 ♦ AQ8 ♣ 52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||