Thursday - Section A (7-Apr-22)
Thursday, 07 April 2022
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 GHEORGHI BELONOGOV / EWA KOWALCZYK | 6 ALAN HAMILTON / JUNE GLENN | 4♠ W | 12 | 680 | 7 | 11 | |||
| 2 EVELYNE MANDER / JACK ROHDE | 9 CONNIE SCHOUTROP / ALBINA SMYTH | 4♠ W | 12 | 680 | 7 | 11 | |||
| 3 ROSEMARY THOMSON / ANNETTE SCOTT | 11 JULIE MANNION / MOIRA DALY | 4♠ W | 12 | 680 | 7 | 11 | |||
| 4 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♠ W | 12 | 680 | 7 | 11 | |||
| 5 RON CLARK / ELLIE SPIRO | 3 KATHY WOOLER / MICHAEL FERNON | 4♠ W | 10 | 620 | 17 | 1 | |||
| 6 IAN ARGENT / JAN ARGENT | 5 PHIL HALE / LAURIE SKEATE | 4♠ W | 12 | 680 | 7 | 11 | |||
| 7 LECH KASZUBSKI / WENDY GIBSON | 7 PETER MUNRO / GILL PHILLIPPO | 4♠ W | 10 | 620 | 17 | 1 | |||
| 10 ANNETTE HOGAN / MARTIN CARTER | 12 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 4♠ W | 12 | 680 | 7 | 11 | |||
| 11 ANNA BELL / ANNE NOTHLING | 2 JOAN JENKINS / EDWARD PERERA | 4♠ W | 12 | 680 | 7 | 11 | |||
| 12 SIEGFRIED KONIG / WILLIAM E HUNT | 4 DIANNE RIGANO / PETER NILSSON | 4♠ W | 12 | 680 | 7 | 11 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 2 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 8 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ A2 ♥ T8762 ♦ Q964 ♣ Q8 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQT754 ♥ A ♦ AT52 ♣ AK |
♠ J8 ♥ Q54 ♦ K3 ♣ J65432 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 963 ♥ KJ93 ♦ J87 ♣ T97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||