Thursday - Section A (7-Apr-22)
Thursday, 07 April 2022
| BOARD 5 Dealer: N Vul: NS | ← Board 4 Board 6 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 GHEORGHI BELONOGOV / EWA KOWALCZYK | 12 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 3NT N | 11 | 660 | 12 | 6 | |||
| 2 EVELYNE MANDER / JACK ROHDE | 2 JOAN JENKINS / EDWARD PERERA | 3NT N | 11 | 660 | 12 | 6 | |||
| 5 RON CLARK / ELLIE SPIRO | 7 PETER MUNRO / GILL PHILLIPPO | 3NT N | 11 | 660 | 12 | 6 | |||
| 6 IAN ARGENT / JAN ARGENT | 9 CONNIE SCHOUTROP / ALBINA SMYTH | 7♣ S | 10 | 300 | 0 | 18 | |||
| 7 LECH KASZUBSKI / WENDY GIBSON | 11 JULIE MANNION / MOIRA DALY | 3NT N | 10 | 630 | 4 | 14 | |||
| 8 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 3NT N | 11 | 660 | 12 | 6 | |||
| 9 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 4 DIANNE RIGANO / PETER NILSSON | 3♠X E | 6 | 500 | 2 | 16 | |||
| 10 ANNETTE HOGAN / MARTIN CARTER | 6 ALAN HAMILTON / JUNE GLENN | 3NT N | 11 | 660 | 12 | 6 | |||
| 11 ANNA BELL / ANNE NOTHLING | 8 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 3NT N | 11 | 660 | 12 | 6 | |||
| 12 SIEGFRIED KONIG / WILLIAM E HUNT | 10 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 3NT N | 11 | 660 | 12 | 6 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 5 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 7 |
| 3NT by NS | 10 | 630 | 1 |
| 3♠X by EW | 6 | 500 | 1 |
| 7♣ by NS | 10 | -300 | 1 |
| BOARD 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 5 | ♠ A2 ♥ K65 ♦ AK7 ♣ AQJ32 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 5 ♥ AT842 ♦ 8532 ♣ 986 |
♠ QT9873 ♥ J97 ♦ J6 ♣ K7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ64 ♥ Q3 ♦ QT94 ♣ T54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||