Saturday - Section A (9-Apr-22)
Saturday, 09 April 2022
| BOARD 16 Dealer: W Vul: EW | ← Board 15 Board 17 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY | 7 OLIVER GOODMAN / DEANNE GASKILL | 3NT N | 10 | 430 | 8 | 10 | |||
| 2 ROSS MURTAGH / IAN BANNISTER | 9 KATHY WOOLER / MICHAEL FERNON | 3NT N | 10 | 430 | 8 | 10 | |||
| 3 CLAIRE GREEN / MARTIN CARTER | 11 NEVEN BURICA / YVONNE KILVERT | 3NT N | 10 | 430 | 8 | 10 | |||
| 4 LILIAN NOBLE / RITA FATSEAS | 2 MIKE LE VOI / KATHLEEN LE VOI | 3NT N | 10 | 430 | 8 | 10 | |||
| 5 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 4 JIMMY SMITH / GWYNNE HARRIS | 3NT N | 11 | 460 | 16 | 2 | |||
| 6 BRONWYN MACLEOD / MICHELLE RADKE | 6 CHRIS POHLE / DAWN DEAN | 3NT N | 11 | 460 | 16 | 2 | |||
| 8 VALERIE FERGUSON / HEATHER KRUSE | 10 BARBARA BRIGHT / JAN MORROW | 3NT N | 9 | 400 | 2 | 16 | |||
| 9 TERRY CLARKE / MARY MCADAM | 1 SHEILA PARKER / RALPH PARKER | 1NT N | 11 | 210 | 0 | 18 | |||
| 10 DOROTHY HAYES / SELENA PEARCE | 3 ROSEMARY THOMSON / ANNETTE HOGAN | 3NT N | 10 | 430 | 8 | 10 | |||
| 11 SALLY HALL / ROBYN BRAZIER | 5 STEVE STENING / BARBARA STENING | 3NT N | 11 | 460 | 16 | 2 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 16 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 3 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 5 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 1 |
| 1NT by NS | 11 | 210 | 1 |
| BOARD 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 16 | ♠ J97 ♥ Q32 ♦ KJ4 ♣ AKT5 |
Dlr: W Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ43 ♥ T64 ♦ T98 ♣ Q43 |
♠ 652 ♥ A875 ♦ Q2 ♣ 9862 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT8 ♥ KJ9 ♦ A7653 ♣ J7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||