Thursday - Section A (28-Jul-22)
Thursday, 28 July 2022
| BOARD 2 Dealer: E Vul: NS | ← Board 1 Board 3 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 GREER TUCKER / JANEEN SOLOMON | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 3NT N | 11 | 660 | 9 | 7 | |||
| 2 PETER NILSSON / DIANNE RIGANO | 3 CONNIE SCHOUTROP / ALBINA SMYTH | 3NT S | 10 | 630 | 0 | 16 | |||
| 3 ROBYN CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 5 GHEORGHI BELONOGOV / EWA KOWALCZYK | 3NT N | 11 | 660 | 9 | 7 | |||
| 4 ALAN SMITH / JOHN LUCK | 7 BARRY KOSTER / BARBARA MACKAY | 3NT S | 11 | 660 | 9 | 7 | |||
| 5 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 9 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 3NT N | 11 | 660 | 9 | 7 | |||
| 6 EDWARD PERERA / JOAN JENKINS | 2 KATHY WOOLER / MICHAEL FERNON | 3NT N | 11 | 660 | 9 | 7 | |||
| 7 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 4 MARGARET MILLAR / CAROLYN WOOLLEY | 3NT N | 11 | 660 | 9 | 7 | |||
| 8 ROSS MURTAGH / WENDY GIBSON | 6 ABIGAIL YEO / MURRAY PERRIN | 3NT N | 11 | 660 | 9 | 7 | |||
| 9 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 8 ANNETTE HOGAN / MARTIN CARTER | 3NT S | 11 | 660 | 9 | 7 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 6 |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 2 |
| 3NT by NS | 10 | 630 | 1 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ A6 ♥ AJ93 ♦ T7 ♣ KQT65 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT52 ♥ 6 ♦ A94 ♣ 98732 |
♠ 873 ♥ T8754 ♦ 83 ♣ AJ4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ94 ♥ KQ2 ♦ KQJ652 ♣ — |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||