Thursday - Section A (1-Sep-22)
Thursday, 01 September 2022
| BOARD 2 Dealer: E Vul: NS | ← Board 1 Board 3 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 MURRAY PERRIN / IAN BANNISTER | 1 NEVILLE FRANCIS / TONY HUTTON | 3NT W | 7H | 11 | 460 | 2 | 16 | ||
| 4 BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 6 JOHN LUCK / ALAN SMITH | 3NT E | 5C | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 5 EVELYNE MANDER / ANNETTE CORKHILL | 8 OLIVER MCCARTHY / WILL EBERHARDT | 2♦ E | 9D | 10 | 130 | 18 | 0 | ||
| 6 SUE O'BRIEN / MAHA HOENIG | 10 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 3NT E | QC | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 7 GREER TUCKER / JANEEN SOLOMON | 12 ALAN HAMILTON / JUNE GLENN | 3NT E | 5C | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 8 ABIGAIL YEO / MICHAEL GEARING | 3 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 3NT E | QC | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 9 RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY | 5 GILL PHILLIPPO / PETER MUNRO | 3NT W | 8H | 11 | 460 | 2 | 16 | ||
| 10 JAN MALINAS / BRONWYN MACLEOD | 7 PHIL HALE / LAURIE SKEATE | 3NT E | QC | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 11 MIKE LE VOI / MARTIN CARTER | 9 IAN AFFLICK / PAUL COLLINS | 3NT E | 3C | 9 | 400 | 16 | 2 | ||
| 12 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 11 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 3NT W | 9H | 11 | 460 | 2 | 16 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 5 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 3 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ 9874 ♥ KJ987 ♦ T3 ♣ T2 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A652 ♥ Q4 ♦ AJ54 ♣ K64 |
♠ QJT ♥ A3 ♦ KQ762 ♣ 987 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K3 ♥ T652 ♦ 98 ♣ AQJ53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||