Friday AM - Section B (11-Nov-22)
Friday, 11 November 2022
| BOARD 21 Dealer: N Vul: NS | ← Board 20 Board 22 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAN MORROW / GUDRUN TVEDE | 4 SANDRA LAWRENCE / ANNA OPRYSA | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 2 EVELYNE MANDER / ROBYN CLARK | 6 MARGARET MILLAR / SUE O'BRIEN | 4♥ S | 12 | 680 | 16 | 0 | |||
| 3 ALAN MCKENNA / LEX RANKE | 8 BARRY WILLIAMS / DENISE ROGERS | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 4 CAMIELLE MORAN / MARY MATCHETT | 1 NEVILLE FRANCIS / HANNA HOFFMANN | 3♥ S | 11 | 200 | 0 | 16 | |||
| 5 ANNA DE BORAH / RICHARD HUYSMANS | 3 JO NEARY / DEANNE GASKILL | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 6 GEMUNU NANAYAKKARA / CLAIRE HYNE | 5 CHRISTINE NEWBERY / ANNETTE CORKHILL | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 7 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 7 ROSS CURRIN / KATHY WOOLER | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 8 BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 9 SUE GREEN / PETER GREEN | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 9 CHARLES ADAMSON / MARTIN CARTER | 2 JOAN JENKINS / JENNY WILLIAMS | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 12 | 680 | 1 |
| 4♥ by NS | 10 | 620 | 7 |
| 3♥ by NS | 11 | 200 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ Q985 ♥ J96 ♦ A743 ♣ T4 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 732 ♥ T2 ♦ 862 ♣ KJ653 |
♠ A64 ♥ 754 ♦ JT9 ♣ AQ92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJT ♥ AKQ83 ♦ KQ5 ♣ 87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||