Thursday - Section A (1-Dec-22)
Thursday, 01 December 2022
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 4 HELEN CHAMBERLIN / ROB HOARE | 3NT N | 5S | 11 | 660 | 3 | 9 | ||
| 2 PHIL HALE / LAURIE SKEATE | 6 LEX RANKE / JACK ROHDE | 3NT N | 5S | 12 | 690 | 10 | 2 | ||
| 3 ROBYN CLARK / IAN BANNISTER | 1 NEVILLE FRANCIS / PATRICK BUGLER | 3NT N | 5S | 12 | 690 | 10 | 2 | ||
| 4 RON CLARK / ELLIE SPIRO | 3 CONNIE SCHOUTROP / ALBINA SMYTH | 3NT N | 5S | 12 | 690 | 10 | 2 | ||
| 5 PETER NILSSON / DIANNE RIGANO | 5 MIKE LE VOI / MARTIN CARTER | 3NT N | 5S | 11 | 660 | 3 | 9 | ||
| 6 IAN AFFLICK / PAUL COLLINS | 7 JOHN LUCK / ALAN SMITH | 3NT N | 5S | 11 | 660 | 3 | 9 | ||
| 7 IVY LUCK / META GOODMAN | 2 JOAN JENKINS / TREVOR DWERRYHOUSE | 3NT N | 5S | 11 | 660 | 3 | 9 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 12 | 690 | 3 |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 4 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ A62 ♥ K94 ♦ J7 ♣ AKJT2 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T9 ♥ J82 ♦ QT532 ♣ Q95 |
♠ KJ754 ♥ T65 ♦ K ♣ 7643 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q83 ♥ AQ73 ♦ A9864 ♣ 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||