Tuesday Morning - Section B (9-Jan-24)
Tuesday, 09 January 2024
| BOARD 1 Dealer: N Vul: None | Board 2 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 CHERYL STONE / MICHAEL FERNON | 1 BARRY KOSTER / NEVILLE FRANCIS | 3NT N | 10 | 430 | 8 | 8 | |||
| 2 IAN AFFLICK / NORMAND MACLAURIN | 3 KAREN ELMES / ANNE BARRY | 3NT N | 10 | 430 | 8 | 8 | |||
| 3 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 5 LOUISE PURDIE / JENNY NEUSS | 3NT N | 11 | 460 | 15 | 1 | |||
| 4 KATHY MALES / PHIL HALE | 7 SUE GREEN / PETER GREEN | 3NT N | 9 | 400 | 1 | 15 | |||
| 5 FENNA COOPER / CHRIS BOLGER | 9 DEANNE GASKILL / GEOFF SAXBY | 3NT N | 9 | 400 | 1 | 15 | |||
| 6 IAN ARGENT / JAN ARGENT | 2 CHRIS HILL / JENNY WILLIAMS | 3NT N | 11 | 460 | 15 | 1 | |||
| 7 MARGARET DICKERSON / MARTIN CARTER | 4 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 3NT N | 10 | 430 | 8 | 8 | |||
| 8 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 6 ANNETTE HOGAN / SALLY HALL | 3NT N | 10 | 430 | 8 | 8 | |||
| 9 DONNA KROSCH / JOAN JENKINS | 8 GEOFFREY THOMAS / TERENCE O'DEMPSEY | 3NT N | 10 | 430 | 8 | 8 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 2 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 5 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 2 |
| BOARD 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 1 | ♠ A985 ♥ 943 ♦ AT2 ♣ AK4 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q42 ♥ AT8 ♦ Q943 ♣ T93 |
♠ T763 ♥ 762 ♦ K86 ♣ J87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ ♥ KQJ5 ♦ J75 ♣ Q652 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||