Tuesday Morning - Section B (9-Jan-24)
Tuesday, 09 January 2024
| BOARD 14 Dealer: E Vul: None | ← Board 13 Board 15 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 CHERYL STONE / MICHAEL FERNON | 6 ANNETTE HOGAN / SALLY HALL | 1NT E | 7 | 90 | 16 | 0 | |||
| 2 IAN AFFLICK / NORMAND MACLAURIN | 8 GEOFFREY THOMAS / TERENCE O'DEMPSEY | 1NT E | 9 | 150 | 5 | 11 | |||
| 3 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 1 BARRY KOSTER / NEVILLE FRANCIS | 1NT E | 9 | 150 | 5 | 11 | |||
| 4 KATHY MALES / PHIL HALE | 3 KAREN ELMES / ANNE BARRY | 1NT E | 9 | 150 | 5 | 11 | |||
| 5 FENNA COOPER / CHRIS BOLGER | 5 LOUISE PURDIE / JENNY NEUSS | 1NT E | 9 | 150 | 5 | 11 | |||
| 6 IAN ARGENT / JAN ARGENT | 7 SUE GREEN / PETER GREEN | 1NT E | 8 | 120 | 13 | 3 | |||
| 7 MARGARET DICKERSON / MARTIN CARTER | 9 DEANNE GASKILL / GEOFF SAXBY | 1NT E | 8 | 120 | 13 | 3 | |||
| 8 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 2 CHRIS HILL / JENNY WILLIAMS | 1NT E | 9 | 150 | 5 | 11 | |||
| 9 DONNA KROSCH / JOAN JENKINS | 4 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 1NT E | 9 | 150 | 5 | 11 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 2 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 6 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ KQ8 ♥ T832 ♦ QT8 ♣ 952 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A742 ♥ Q74 ♦ 542 ♣ AT3 |
♠ JT ♥ KJ6 ♦ A76 ♣ KQ864 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9653 ♥ A95 ♦ KJ93 ♣ J7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||