Friday Morning - Section B (12-Jan-24)
Friday, 12 January 2024
| BOARD 25 Dealer: N Vul: EW | ← Board 24 Board 26 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 NEVILLE FRANCIS / HANNA HOFFMANN | 4 JOAN JENKINS / JENNY WILLIAMS | 3NT S | 4C | 10 | 430 | 12 | 4 | ||
| 2 ROBYN CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 6 RITA FATSEAS / JAMSHID VAZIRZADEH | 3NT S | 4C | 9 | 400 | 4 | 12 | ||
| 3 MIKE LE VOI / KATHLEEN FAHY | 8 HELEN BROOKSBANK / KATHY WOOLER | 3NT S | 4C | 10 | 430 | 12 | 4 | ||
| 4 ALAN MCKENNA / LEX RANKE | 10 MATT SUN / CHARLES PAGE | 3NT S | 4C | 9 | 400 | 4 | 12 | ||
| 5 EWA KOWALCZYK / CONNIE SCHOUTROP | 1 BARRY KOSTER / MURRAY PERRIN | 3NT S | 7S | 11 | 460 | 16 | 0 | ||
| 6 FENNA COOPER / BETH BELTON | 3 JILL HUTSON / MICHAEL FERNON | 3NT S | 4C | 9 | 400 | 4 | 12 | ||
| 7 ANNE BARRY / CAMILLE HENRY | 5 CHRISTINE JENSEN / MARGUERITE MANIFOLD | 3NT S | 4C | 10 | 430 | 12 | 4 | ||
| 8 JAN MORROW / DOROTHY HAYES | 7 SANDRA LAWRENCE / ANNA OPRYSA | 3NT S | 4C | 9 | 400 | 4 | 12 | ||
| 9 MIKE MARTIN / SANDRA ARING | 9 MARTIN CARTER / CHRIS HILL | 3NT S | 4C | 9 | 400 | 4 | 12 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 25 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 1 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 3 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 5 |
| BOARD 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 25 | ♠ T3 ♥ AK93 ♦ JT864 ♣ J9 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 974 ♥ J86 ♦ K73 ♣ K864 |
♠ J862 ♥ Q542 ♦ 9 ♣ QT73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKQ5 ♥ T7 ♦ AQ52 ♣ A52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||