Tuesday Morning - Section B (23-Jan-24)
Tuesday, 23 January 2024
| BOARD 6 Dealer: E Vul: EW | ← Board 5 Board 7 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 CHERYL STONE / MICHAEL FERNON | 12 CHRIS HILL / JENNY WILLIAMS | 3♠ S | 9 | 140 | 11 | 5 | |||
| 2 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 2 HELEN CHAMBERLIN / ROB HOARE | 2♠ S | 9 | 140 | 11 | 5 | |||
| 6 MARGARET DICKERSON / MARTIN CARTER | 9 DEANNE GASKILL / GEOFF SAXBY | 4♠ S | 9 | 50 | 2 | 14 | |||
| 7 PAUL COLLINS / IAN HALFORD | 11 KATHLEEN CLIFFORD / ROSEMARY THOMSON | 4♠ S | 9 | 50 | 2 | 14 | |||
| 8 SALLY HALL / ANNETTE HOGAN | 1 EVELYNE MANDER / NEVILLE FRANCIS | 2♠ S | 9 | 140 | 11 | 5 | |||
| 9 KATHY MALES / PHIL HALE | 4 GILL PHILLIPPO / PETER MUNRO | 3♠ S | 9 | 140 | 11 | 5 | |||
| 10 DONNA KROSCH / JOAN JENKINS | 6 WARREN MALES / HELEN CLAYTON | 4♠ S | 9 | 50 | 2 | 14 | |||
| 11 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 8 KAREN ELMES / ANNE BARRY | 2♠ S | 9 | 140 | 11 | 5 | |||
| 12 TERE WOTHERSPOON / SIEGFRIED KONIG | 10 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 3♠ S | 9 | 140 | 11 | 5 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 6 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 3 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 3 |
| 4♠ by NS | 9 | -50 | 3 |
| BOARD 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 6 | ♠ A984 ♥ T3 ♦ 864 ♣ QJ75 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J53 ♥ QJ972 ♦ J3 ♣ K62 |
♠ T ♥ K865 ♦ AT752 ♣ A93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ762 ♥ A4 ♦ KQ9 ♣ T84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||