Tuesday Morning - Section B (23-Jan-24)
Tuesday, 23 January 2024
| BOARD 8 Dealer: W Vul: None | ← Board 7 Board 9 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 CHERYL STONE / MICHAEL FERNON | 11 KATHLEEN CLIFFORD / ROSEMARY THOMSON | 3♥ W | 8 | 50 | 16 | 0 | |||
| 2 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 1 EVELYNE MANDER / NEVILLE FRANCIS | 3NT E | 9 | 400 | 9 | 7 | |||
| 3 ROBYN CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 3 JAN PEACH / RICHARD WARD | 3NT E | 10 | 430 | 1 | 15 | |||
| 7 PAUL COLLINS / IAN HALFORD | 10 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 3NT E | 10 | 430 | 1 | 15 | |||
| 8 SALLY HALL / ANNETTE HOGAN | 12 CHRIS HILL / JENNY WILLIAMS | 3NT E | 9 | 400 | 9 | 7 | |||
| 9 KATHY MALES / PHIL HALE | 2 HELEN CHAMBERLIN / ROB HOARE | 3NT E | 9 | 400 | 9 | 7 | |||
| 10 DONNA KROSCH / JOAN JENKINS | 5 PETER LYONS / JOHN RIVERS | 3NT E | 9 | 400 | 9 | 7 | |||
| 11 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 7 IAN ARGENT / JAN ARGENT | 3NT E | 9 | 400 | 9 | 7 | |||
| 12 TERE WOTHERSPOON / SIEGFRIED KONIG | 9 DEANNE GASKILL / GEOFF SAXBY | 3NT E | 9 | 400 | 9 | 7 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 8 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 6 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 2 |
| BOARD 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 8 | ♠ 654 ♥ Q82 ♦ JT8 ♣ 8754 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q83 ♥ 9653 ♦ AQ43 ♣ QT |
♠ AJ2 ♥ KT7 ♦ K652 ♣ AJ9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT97 ♥ AJ4 ♦ 97 ♣ K632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||