Tuesday Morning - Section B (30-Jan-24)
Tuesday, 30 January 2024
| BOARD 19 Dealer: S Vul: EW | ← Board 18 Board 20 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 CHERYL STONE / MICHAEL FERNON | 4 GEOFFREY THOMAS / TERENCE O'DEMPSEY | 3NT E | 9 | 600 | 7 | 5 | |||
| 2 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 7 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 3NT E | 9 | 600 | 7 | 5 | |||
| 3 MARGARET DICKERSON / MARTIN CARTER | 1 EVELYNE MANDER / NEVILLE FRANCIS | 3NT E | 9 | 600 | 7 | 5 | |||
| 4 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 3 DEANNE GASKILL / GEOFF SAXBY | 3NT E | 10 | 630 | 0 | 12 | |||
| 5 SANDY JOHNSON / CLAIRE HYNE | 5 KATHY MALES / PHIL HALE | 3NT E | 9 | 600 | 7 | 5 | |||
| 7 JOYCE O'BRIEN / EDWARD PERERA | 8 KAREN ELMES / ANNE BARRY | 3NT E | 9 | 600 | 7 | 5 | |||
| 8 GREG PATTINSON / LOUISE FRIEDMAN | 2 HELEN CHAMBERLIN / ROB HOARE | 3NT E | 9 | 600 | 7 | 5 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 19 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 6 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| BOARD 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 19 | ♠ A864 ♥ 8 ♦ QJT2 ♣ J875 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K52 ♥ AK3 ♦ 9753 ♣ T92 |
♠ QJ97 ♥ JT97 ♦ K8 ♣ AKQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T3 ♥ Q6542 ♦ A64 ♣ 643 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||