Saturday Afternoon - Section A (10-Feb-24)
Saturday, 10 February 2024
| BOARD 22 Dealer: E Vul: EW | ← Board 21 Board 23 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 SALLY HALL / JENNY NEUSS | 5 HEMA DE ZOYSA / SHANAAL DE ZOYSA | 3NT W | 10 | 630 | 8 | 10 | |||
| 2 TERRY CLARKE / MARY MCADAM | 7 ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY | 3NT W | 10 | 630 | 8 | 10 | |||
| 3 VALERIE FERGUSON / HEATHER KRUSE | 9 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 3NT W | 10 | 630 | 8 | 10 | |||
| 4 CHRIS POHLE / CLIVE TERRY | 11 KATHLEEN FAHY / MIKE LE VOI | 3NT W | 10 | 630 | 8 | 10 | |||
| 5 EWA KOWALCZYK / CONNIE SCHOUTROP | 2 EVELYNE MANDER / MICHAEL FERNON | 3NT W | 10 | 630 | 8 | 10 | |||
| 6 STEPHEN BENNETT / LOUISE BENNETT | 4 IAN ROBSON / KIM ROBSON | 3NT E | 8 | 100 | 18 | 0 | |||
| 7 SIMON FLEMING / CHARLES PAGE | 6 JOYANNE GISSING / PETER LYONS | 3NT W | 10 | 630 | 8 | 10 | |||
| 8 KATHY WOOLER / MARTIN CARTER | 8 ALAN CORKHILL / ANNETTE CORKHILL | 3NT W | 10 | 630 | 8 | 10 | |||
| 10 GRACE GISSING / KATE MACDONALD | 1 MIKE MARTIN / JAMSHID VAZIRZADEH | 3NT W | 10 | 630 | 8 | 10 | |||
| 11 JUDITH BRIGGS / AUDREY GROSS | 3 LILIAN NOBLE / JAN MORROW | 3NT W | 10 | 630 | 8 | 10 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 9 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ J763 ♥ QT74 ♦ KJ8 ♣ J7 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKT ♥ A652 ♦ Q7 ♣ AK94 |
♠ Q92 ♥ K3 ♦ 543 ♣ QT653 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 854 ♥ J98 ♦ AT962 ♣ 82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||