Tuesday Morning - Section B (16-Apr-24)
Tuesday, 16 April 2024
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RAY ELLAWAY / CHERYL STONE | 1 RICHARD WARD / MAHA HOENIG | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 7 | |||
| 2 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 3 BARRY KOSTER / NEVILLE FRANCIS | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 7 | |||
| 3 JANEEN SOLOMON / GREER TUCKER | 5 JACK ROHDE / ROBYN CLARK | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 7 | |||
| 4 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 7 ANNA DE BORAH / ANNA OPRYSA | 1♠ E | 11 | 200 | 12 | 0 | |||
| 5 DONNA KROSCH / JOAN JENKINS | 2 HELEN CHAMBERLIN / ROB HOARE | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 7 | |||
| 6 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 4 LECH KASZUBSKI / PETER MUNRO | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 7 | |||
| 7 JAN ARGENT / IAN ARGENT | 6 KAREN ELMES / ANNE BARRY | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 7 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 6 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ 75 ♥ 64 ♦ J32 ♣ QJT632 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T842 ♥ 8732 ♦ 974 ♣ A7 |
♠ AKJ96 ♥ AQJT ♦ KQ8 ♣ K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q3 ♥ K95 ♦ AT65 ♣ 9854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||