Thursday Morning - Section A (6-Jun-24)
Thursday, 06 June 2024
| BOARD 12 Dealer: W Vul: NS | ← Board 11 Board 13 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 MATT SUN / GERARD SHORE | 11 GREER TUCKER / TERE WOTHERSPOON | 3NT W | 12 | 490 | 5 | 11 | |||
| 2 BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 13 KATHY MALES / HELEN CLAYTON | 3NT W | 12 | 490 | 5 | 11 | |||
| 3 SHERRELL CARDINAL / PETER LANG | 2 MAREE DAWSON / MICHAEL FERNON | 3NT W | 12 | 490 | 5 | 11 | |||
| 4 RON CLARK / ELLIE SPIRO | 4 KATHLEEN CLIFFORD / ROSEMARY THOMSON | 3NT W | 11 | 460 | 13 | 3 | |||
| 9 MARTIN WU / BOB REN | 1 GARY MALINAS / KULDIP BEDI | 3NT W | 12 | 490 | 5 | 11 | |||
| 10 JAMES WILLIAMSON / JANELLE WILLIAMSON | 3 RALPH PARKER / LARRY MOSES | 3NT W | 11 | 460 | 13 | 3 | |||
| 11 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 5 IAN ARGENT / JAN ARGENT | 3NT W | 12 | 490 | 5 | 11 | |||
| 12 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 7 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 3NT W | 10 | 430 | 16 | 0 | |||
| 13 EVELYNE MANDER / ANNETTE CORKHILL | 9 CONNIE SCHOUTROP / ALBINA SMYTH | 3NT W | 12 | 490 | 5 | 11 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 12 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 2 |
| 3NT by EW | 12 | -490 | 6 |
| BOARD 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 12 | ♠ T953 ♥ AT7 ♦ 86 ♣ KT86 |
Dlr: W Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKJ6 ♥ Q85 ♦ A53 ♣ Q75 |
♠ Q ♥ K964 ♦ KQT92 ♣ A92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8742 ♥ J32 ♦ J74 ♣ J43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||