Tuesday Morning - Section B (11-Jun-24)
Tuesday, 11 June 2024
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RAY ELLAWAY / CHERYL STONE | 9 MARGARET MILLAR / SUE O'BRIEN | 4♠ E | 12 | 680 | 8 | 8 | |||
| 2 EVELYNE MANDER / IAN BANNISTER | 11 KAREN ELMES / ANNE BARRY | 4♠ E | 11 | 650 | 16 | 0 | |||
| 3 LOU STANLEY / JANET MCKEOUGH | 2 IAN AFFLICK / NORMAND MACLAURIN | 6♠ E | QC | 12 | 1430 | 0 | 16 | ||
| 4 IAN ARGENT / JAN ARGENT | 4 BILL MORGAN / TONI BARDON | 4♠ E | QC | 12 | 680 | 8 | 8 | ||
| 7 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 10 LOUISE BENNETT / TONY TRELOAR | 4♠ E | 12 | 680 | 8 | 8 | |||
| 8 GREG PATTINSON / LOUISE FRIEDMAN | 1 BARRY KOSTER / NEVILLE FRANCIS | 4♠ E | 12 | 680 | 8 | 8 | |||
| 9 DONNA KROSCH / JOAN JENKINS | 3 KATHLEEN FAHY / MIKE LE VOI | 4♠ E | 12 | 680 | 8 | 8 | |||
| 10 MARGARET DICKERSON / MARTIN CARTER | 5 WARREN MALES / PETER LYONS | 4♠ E | 12 | 680 | 8 | 8 | |||
| 11 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 7 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 4♠ E | 12 | 680 | 8 | 8 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 7 |
| 6♠ by EW | 12 | -1430 | 1 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ 962 ♥ Q854 ♦ J42 ♣ 653 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q753 ♥ A9632 ♦ AT ♣ K4 |
♠ AKJT4 ♥ KJ ♦ 98753 ♣ A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 ♥ T7 ♦ KQ6 ♣ QJT9872 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||