Thursday Morning - Section A (20-Jun-24)
Thursday, 20 June 2024
| BOARD 19 Dealer: S Vul: EW | ← Board 18 Board 20 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 GREER TUCKER / PELE RANKIN | 8 KATHLEEN CLIFFORD / ROSEMARY THOMSON | 5♦ W | 10 | 100 | 18 | 0 | |||
| 2 JACK ROHDE / LEX RANKE | 10 FRANCES WALL / ROB HOARE | 3NT E | 11 | 660 | 7 | 11 | |||
| 3 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 12 LYNDON SANDERSON / JOAN JENKINS | 3NT E | 11 | 660 | 7 | 11 | |||
| 4 MATT SUN / MARTIN WU | 1 NEVILLE FRANCIS / TONY HUTTON | 3NT E | 11 | 660 | 7 | 11 | |||
| 5 PHILIP POLLETT / ANNETTE CORKHILL | 3 PATRICIA MIDDLETON / MARGARET BARBER | 4NT E | 11 | 660 | 7 | 11 | |||
| 6 PHIL HALE / LECH KASZUBSKI | 5 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 3NT E | 9H | 11 | 660 | 7 | 11 | ||
| 7 CARLA FERRO / TRISH WIEMERS | 7 YOLANDA FLORIS / TONI BARDON | 3NT E | 3H | 11 | 660 | 7 | 11 | ||
| 10 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 2 MARGARET MILLAR / SUE O'BRIEN | 3NT E | 11 | 660 | 7 | 11 | |||
| 11 EVELYNE MANDER / MURRAY PERRIN | 4 PETER LYONS / WARREN MALES | 3NT E | 11 | 660 | 7 | 11 | |||
| 12 HELEN MCLAUCHLAN / KATHLEEN FAHY | 6 ALEX WU / ADA SUN | 3♦ E | 11 | 150 | 16 | 2 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 19 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♦ by EW | 10 | 100 | 1 |
| 3♦ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 7 |
| 4NT by EW | 11 | -660 | 1 |
| BOARD 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 19 | ♠ J7 ♥ AT8654 ♦ A4 ♣ 543 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK6 ♥ Q ♦ KT9532 ♣ KJ9 |
♠ Q32 ♥ KJ2 ♦ QJ86 ♣ A62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T9854 ♥ 973 ♦ 7 ♣ QT87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||