Tuesday Morning - Section B (9-Jul-24)
Tuesday, 09 July 2024
| BOARD 3 Dealer: S Vul: EW | ← Board 2 Board 4 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RAY ELLAWAY / CHERYL STONE | 1 MARGARET MILLAR / TONY TRELOAR | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| 2 EVELYNE MANDER / CHRIS HILL | 3 LYNDON SANDERSON / JOAN JENKINS | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| 3 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 5 BARBARA BRIGHT / KATHY WOOLER | 3NT N | 11 | 460 | 2 | 14 | |||
| 4 ROBYN CLARK / JACK ROHDE | 7 KATHY MALES / PHIL HALE | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| 5 GREG PATTINSON / LOUISE FRIEDMAN | 9 PETER ELLERBY / IAN LOCK | 3NT N | 11 | 460 | 2 | 14 | |||
| 6 IAN ARGENT / JAN ARGENT | 2 IAN BANNISTER / JENNY WILLIAMS | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| 7 MARGARET DICKERSON / MARTIN CARTER | 4 PETER MUNRO / LECH KASZUBSKI | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| 8 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 6 BARRY WILLIAMS / PETER GREEN | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| 9 PHILIP POLLETT / ANNETTE CORKHILL | 8 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 3NT N | 11 | 460 | 2 | 14 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 12 | 490 | 6 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 3 |
| BOARD 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 3 | ♠ Q9 ♥ K864 ♦ AQ63 ♣ AK5 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8764 ♥ AJ2 ♦ J92 ♣ 862 |
♠ K53 ♥ T93 ♦ T84 ♣ Q743 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJT2 ♥ Q75 ♦ K75 ♣ JT9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||