Thursday Morning - Section A (11-Jul-24)
Thursday, 11 July 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -50 | 2 |
| 3♠ by NS | 7 | -100 | 2 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 3 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ JT987 ♥ Q987 ♦ T5 ♣ 32 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K42 ♥ KJ65 ♦ KJ94 ♣ T6 |
♠ Q6 ♥ A4 ♦ 732 ♣ KQJ754 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A53 ♥ T32 ♦ AQ86 ♣ A98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||