Saturday Afternoon - Section A (14-Sep-24)
Saturday, 14 September 2024
| BOARD 21 Dealer: N Vul: NS | ← Board 20 Board 22 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 SALLY HALL / ANNETTE HOGAN | 4 TERESA ROBERTSON / JENNY NEUSS | 4♠ W | 9 | 50 | 14 | 2 | |||
| 2 JUDITH BRIGGS / AUDREY GROSS | 6 PETER FARLEY / BRUCE HEADEY | 4♠ W | 9 | 50 | 14 | 2 | |||
| 3 VALERIE FERGUSON / HEATHER KRUSE | 8 MARCI WEBSTER-MANNISON / SIMON BYRNE | 4♠ W | 10 | 420 | 5 | 11 | |||
| 4 TERRY CLARKE / MARY MCADAM | 1 CHARLES PAGE / GRACE GISSING | 4♠ W | 10 | 420 | 5 | 11 | |||
| 5 JEANNE WELCH / DOROTHY HAYES | 3 LILIAN NOBLE / JAN MORROW | 4♠ W | 10 | 420 | 5 | 11 | |||
| 6 ROBYN BRAZIER / BARBARA THIELE | 5 JACK LUKE-PAREDI / TOM LANGDON MACMILLAN | 4♠ W | 10 | 420 | 5 | 11 | |||
| 7 JOYCE O'BRIEN / JOAN JENKINS | 7 EILEEN LI / YING LIU | 5♦ E | 10 | 50 | 14 | 2 | |||
| 8 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 9 IAN ARGENT / JAN ARGENT | 4♠ W | 10 | 420 | 5 | 11 | |||
| 9 KATHLEEN FAHY / MIKE LE VOI | 2 JILL HUTSON / MARTIN CARTER | 4♠ W | 10 | 420 | 5 | 11 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 2 |
| 5♦ by EW | 10 | 50 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 6 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ J753 ♥ 986 ♦ Q97 ♣ 852 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT962 ♥ QJ2 ♦ A ♣ AT73 |
♠ Q84 ♥ 5 ♦ KJT852 ♣ KQ6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K ♥ AKT743 ♦ 643 ♣ J94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||