Thursday Morning - Section A (10-Oct-24)
Thursday, 10 October 2024
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RALPH PARKER / SHEILA PARKER | 9 MARGARET MILLAR / SUE O'BRIEN | 3NT S | 9 | 600 | 2 | 14 | |||
| 2 CHRIS HILL / IAN BANNISTER | 11 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 3NT S | 10 | 630 | 7 | 9 | |||
| 3 IAN AFFLICK / JANEEN SOLOMON | 2 SHEILA WILLS / JENNY WILLIAMS | 3NT S | 11 | 660 | 13 | 3 | |||
| 4 DAVID O'GORMAN / KARIN LE ROUX | 4 FRANCES WALL / ROB HOARE | 3NT S | 11 | 660 | 13 | 3 | |||
| 7 ROBERTA TAIT / JUDITH MILLINER | 10 JAN PEACH / LECH KASZUBSKI | 3NT S | 9 | 600 | 2 | 14 | |||
| 8 JOYCE O'BRIEN / JOAN JENKINS | 1 KATHLEEN FAHY / HELEN KLIEVE | 3NT S | 11 | 660 | 13 | 3 | |||
| 9 ANNE LAMPORT / GREER TUCKER | 3 ROSEMARY THOMSON / KATHLEEN CLIFFORD | 3NT S | 10 | 630 | 7 | 9 | |||
| 10 JACK ROHDE / LEX RANKE | 5 VESNA MARKOVIC / VOYKO MARKOVIC | 3NT S | 9 | 600 | 2 | 14 | |||
| 11 IAN ARGENT / JAN ARGENT | 7 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 3NT S | 11 | 660 | 13 | 3 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 4 |
| 3NT by NS | 10 | 630 | 2 |
| 3NT by NS | 9 | 600 | 3 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ AKJ8 ♥ 98 ♦ J74 ♣ KJ93 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q94 ♥ AQT52 ♦ T3 ♣ QT7 |
♠ 763 ♥ J743 ♦ 9852 ♣ 64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T52 ♥ K6 ♦ AKQ6 ♣ A852 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||