Thursday Morning - Section A (31-Oct-24)
Thursday, 31 October 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 4♠X by EW | 9 | 100 | 1 |
| 4♣ by NS | 9 | -50 | 2 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ A9 ♥ Q62 ♦ Q86 ♣ T9854 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 63 ♥ A53 ♦ KJ943 ♣ 762 |
♠ KQJ8754 ♥ T94 ♦ T5 ♣ A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T2 ♥ KJ87 ♦ A72 ♣ KQJ3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||