Saturday Afternoon - Section A (9-Nov-24)
Saturday, 09 November 2024
| BOARD 22 Dealer: E Vul: EW | ← Board 21 Board 23 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 SALLY HALL / LOUISE PURDIE | 3 LILIAN NOBLE / JAN MORROW | 4♥ S | 11 | 450 | 4 | 12 | |||
| 2 ROBERTA TAIT / HENRIETTA RIDGEON | 5 TONY TRELOAR / DEBBIE CARROLL | 4♥ S | 11 | 450 | 4 | 12 | |||
| 3 VALERIE FERGUSON / HEATHER KRUSE | 7 YOLANDA FLORIS / TONI BARDON | 4♥ S | 12 | 480 | 14 | 2 | |||
| 4 TERRY CLARKE / MARY MCADAM | 9 VALERIE ROBBINS / PETER ROBBINS | 4♥ S | 11 | 450 | 4 | 12 | |||
| 5 JEANNE WELCH / DOROTHY HAYES | 2 NIGEL FELLOWS / CHANTELLE SMALBIL | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 6 | |||
| 6 STEPHEN BENNETT / LOUISE BENNETT | 4 JENNIFER FINIGAN / HELEN KLIEVE | 4♥ S | 11 | 450 | 4 | 12 | |||
| 7 RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY | 6 HAIJAI LI / CHARLES PAGE | 4♥ S | 12 | 480 | 14 | 2 | |||
| 8 JILL HUTSON / MARTIN CARTER | 8 ANNA DE BORAH / ANNA OPRYSA | 4♥ S | 11 | 450 | 4 | 12 | |||
| 9 JOAN JENKINS / ROSEMARY MOONEY | 1 JOHN REED / CLIVE TERRY | 4♥ S | 12 | 480 | 14 | 2 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 12 | 480 | 3 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 1 |
| 4♥ by NS | 11 | 450 | 5 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ AKQ42 ♥ 832 ♦ KJ ♣ K73 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T83 ♥ A7 ♦ 9853 ♣ 9854 |
♠ J975 ♥ T6 ♦ T742 ♣ AJ6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 6 ♥ KQJ954 ♦ AQ6 ♣ QT2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||