Tuesday Teams - 10-Dec-2024 - Match 6
Tuesday, 10 December 2024
| BOARD 26 Dealer: E Vul: Both | ← Board 25 Board 27 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 PARKER | 3 SOLOMON | 4♠ W | JC | 11 | 650 | 0 | 0 | ||
| 2 HUTSON | 13 HOGAN | 4♠ W | 5D | 10 | 620 | 1 | -1 | ||
| 3 SOLOMON | 1 PARKER | 4♠ W | JC | 11 | 650 | 0 | 0 | ||
| 4 PATTERSON | 12 GEARING | 5♠ W | 2D | 12 | 680 | -1 | 1 | ||
| 5 MACLEOD | 7 ROSS | 6♠ W | JC | 11 | 100 | 13 | -13 | ||
| 6 BEDI | 8 TAIT | 4♦ S | KS | 10 | 130 | 13 | -13 | ||
| 7 ROSS | 5 MACLEOD | 4♠ W | QD | 11 | 650 | -13 | 13 | ||
| 8 TAIT | 6 BEDI | 4♠ W | JC | 11 | 650 | -13 | 13 | ||
| 9 FRIEDMAN | 10 CLIFFORD | 4♠ W | JC | 11 | 650 | 1 | -1 | ||
| 10 CLIFFORD | 9 FRIEDMAN | 5♠ W | 2D | 12 | 680 | -1 | 1 | ||
| 11 SHORE | 14 DUDUROVIC | 4♠ W | QD | 12 | 680 | 0 | 0 | ||
| 12 GEARING | 4 PATTERSON | 4♠ W | JC | 11 | 650 | 1 | -1 | ||
| 13 HOGAN | 2 HUTSON | 4♠ W | QD | 11 | 650 | -1 | 1 | ||
| 14 DUDUROVIC | 11 SHORE | 5♠ W | QD | 12 | 680 | 0 | 0 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 26 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♦ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 6♠ by EW | 11 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 7 |
| 5♠ by EW | 12 | -680 | 3 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 1 |
| BOARD 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 26 | ♠ 6 ♥ A95 ♦ QT952 ♣ JT85 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ98742 ♥ 73 ♦ — ♣ A742 |
♠ A53 ♥ KQT84 ♦ J43 ♣ Q9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT ♥ J62 ♦ AK876 ♣ K63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||