Tuesday Teams - 3-Dec-2024 - Match 2
Tuesday, 03 December 2024
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | Board 11 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 PARKER | 9 FRIEDMAN | 5♦ S | QS | 12 | 620 | 10 | -10 | ||
| 2 HUTSON | 5 MACLEOD | 3♦ S | KH | 11 | 150 | -10 | 10 | ||
| 3 SOLOMON | 11 SHORE | 5♣ S | 5S | 12 | 620 | 0 | 0 | ||
| 4 PATTERSON | 10 CLIFFORD | 5♦ S | 4S | 12 | 620 | 0 | 0 | ||
| 5 MACLEOD | 2 HUTSON | 5♦ S | KH | 12 | 620 | 10 | -10 | ||
| 6 BEDI | 14 DUDUROVIC | 5♦ S | KH | 11 | 600 | 10 | -10 | ||
| 7 ROSS | 13 HOGAN | 4♦ S | 9D | 11 | 150 | -10 | 10 | ||
| 8 TAIT | 12 GEARING | 3NT S | KH | 11 | 660 | 1 | -1 | ||
| 9 FRIEDMAN | 1 PARKER | 4♦ S | KH | 11 | 150 | -10 | 10 | ||
| 10 CLIFFORD | 4 PATTERSON | 5♦ S | KH | 12 | 620 | 0 | 0 | ||
| 11 SHORE | 3 SOLOMON | 5♦ S | KH | 12 | 620 | 0 | 0 | ||
| 12 GEARING | 8 TAIT | 5♦ S | KH | 12 | 620 | -1 | 1 | ||
| 13 HOGAN | 7 ROSS | 5♣ S | KH | 12 | 620 | 10 | -10 | ||
| 14 DUDUROVIC | 6 BEDI | 3♦ S | KH | 11 | 150 | -10 | 10 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 1 |
| 5♦ by NS | 12 | 620 | 6 |
| 5♣ by NS | 12 | 620 | 2 |
| 5♦ by NS | 11 | 600 | 1 |
| 3♦ by NS | 11 | 150 | 2 |
| 4♦ by NS | 11 | 150 | 2 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ K ♥ T654 ♦ KJ54 ♣ A853 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT954 ♥ KQJ92 ♦ 9 ♣ T2 |
♠ AJ63 ♥ 873 ♦ T83 ♣ 976 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 872 ♥ A ♦ AQ762 ♣ KQJ4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||