Thursday Morning - Section A (19-Dec-24)
Thursday, 19 December 2024
| BOARD 23 Dealer: S Vul: Both | ← Board 22 Board 24 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RICHARD SPELMAN / DAVIS ZHANG | 5 IAN ARGENT / JAN ARGENT | 6NT W | 12 | 1440 | 9 | 7 | |||
| 2 IVY LUCK / JOHN LUCK | 7 MARGARET MILLAR / SUE O'BRIEN | 6NT W | 12 | 1440 | 9 | 7 | |||
| 3 JANEEN SOLOMON / MAHA HOENIG | 9 JAN PEACH / LECH KASZUBSKI | 6NT E | 12 | 1440 | 9 | 7 | |||
| 4 DAVID O'GORMAN / KARIN LE ROUX | 11 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON | 6NT E | 12 | 1440 | 9 | 7 | |||
| 5 CHRIS HILL / IAN BANNISTER | 2 ROB HOARE / FRANCES WALL | 6NT E | 12 | 1440 | 9 | 7 | |||
| 6 TERE WOTHERSPOON / SIEGFRIED KONIG | 4 GRAEME KING / CHRIS GREEN | 6NT W | 12 | 1440 | 9 | 7 | |||
| 7 IAN AFFLICK / PAUL COLLINS | 6 KULDIP BEDI / LYNNIE BEDI | 6NT E | 12 | 1440 | 9 | 7 | |||
| 8 JAN MALINAS / GARY MALINAS | 8 SUSAN SHARP / ANDREW SHARP | 6NT W | 13 | 1470 | 0 | 16 | |||
| 11 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 3 TONY TRELOAR / PETER ROBBINS | 6NT W | 12 | 1440 | 9 | 7 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6NT by EW | 12 | -1440 | 4 |
| 6NT by EW | 12 | -1440 | 4 |
| 6NT by EW | 13 | -1470 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ 975 ♥ 954 ♦ J76 ♣ K987 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKQ32 ♥ K3 ♦ AQ3 ♣ A63 |
♠ 4 ♥ AQJ62 ♦ K54 ♣ QJ52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT86 ♥ T87 ♦ T982 ♣ T4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||