Tuesday Morning - Section B (2-Dec-25)
Tuesday, 02 December 2025
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RAY ELLAWAY / CHERYL STONE | 7 GREER TUCKER / KATHY MALES | 3NT S | JS | 11 | 460 | 14 | 2 | ||
| 2 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 9 ANN MACLAURIN / NORMAND MACLAURIN | 3NT S | JS | 11 | 460 | 14 | 2 | ||
| 3 ALAN MCKENNA / SUE HERBERT | 2 JAN PEACH / RICHARD WARD | 3NT S | JS | 10 | 430 | 9 | 7 | ||
| 4 MICHELLE RADKE / LOIS MUNRO | 4 MARTIN CARTER / AFLATOON BAGHAEI | 3NT S | JS | 9 | 400 | 3 | 13 | ||
| 5 PHILIP POLLETT / ANNETTE CORKHILL | 6 MARGARET MILLAR / SUE O'BRIEN | 3NT S | JS | 11 | 460 | 14 | 2 | ||
| 6 CHRIS HILL / MURRAY PERRIN | 8 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 3NT S | JS | 9 | 400 | 3 | 13 | ||
| 7 RALPH PARKER / SHEILA PARKER | 1 MAHA HOENIG / NEVILLE FRANCIS | 3NT S | JS | 9 | 400 | 3 | 13 | ||
| 8 DONNA KROSCH / JOAN JENKINS | 3 IAN BANNISTER / JENNY WILLIAMS | 3NT S | JS | 10 | 430 | 9 | 7 | ||
| 9 ROBERTA TAIT / ANNA OPRYSA | 5 BARRY KOSTER / SHEILA WILLS | 3NT S | JS | 9 | 400 | 3 | 13 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 3 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 2 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 4 |
| BOARD 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 11 | ♠ 854 ♥ T87 ♦ AT52 ♣ KQ9 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT96 ♥ K3 ♦ K873 ♣ T75 |
♠ 732 ♥ J654 ♦ Q94 ♣ J32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKQ ♥ AQ92 ♦ J6 ♣ A864 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||