Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by NS | 7 | -100 | 1 |
| 3♦ by EW | 12 | -170 | 1 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 4 |
| 2♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 2 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| 5♦ by EW | 12 | -420 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 2 |
| BOARD 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 1 | ♠ T953 ♥ Q5 ♦ Q98 ♣ J432 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQJ84 ♥ A ♦ AK54 ♣ T76 |
♠ K2 ♥ 9743 ♦ JT632 ♣ A9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 76 ♥ KJT862 ♦ 7 ♣ KQ85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||