Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 50 | 2 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♦ by NS | 6 | -150 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 5 |
| 5♦X by NS | 8 | -500 | 1 |
| BOARD 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 11 | ♠ Q8 ♥ AQJT42 ♦ KQ8 ♣ J3 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T63 ♥ K85 ♦ A32 ♣ KQ97 |
♠ AKJ542 ♥ 763 ♦ 95 ♣ T6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 97 ♥ 9 ♦ JT764 ♣ A8542 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||