Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 13 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 2 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 3♥ by EW | 9 | -140 | 4 |
| 2♥ by EW | 9 | -140 | 3 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 3♥ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 2♥ by EW | 10 | -170 | 1 |
| BOARD 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 13 | ♠ 7543 ♥ 9 ♦ AQJ6 ♣ K542 |
Dlr: N Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ62 ♥ KJT53 ♦ 2 ♣ T96 |
♠ K98 ♥ Q62 ♦ KT98 ♣ QJ3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT ♥ A874 ♦ 7543 ♣ A87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||