Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 25 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 4 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 4 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 2 |
| BOARD 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 25 | ♠ J2 ♥ JT963 ♦ J64 ♣ Q98 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9853 ♥ 85 ♦ AT9 ♣ KJ53 |
♠ AKT6 ♥ A4 ♦ K85 ♣ AT72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q74 ♥ KQ72 ♦ Q732 ♣ 64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||