Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 27 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♦ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 2♠ by EW | 12 | -230 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 1 |
| 5♠ by EW | 12 | -480 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 4 |
| 6♠ by EW | 12 | -980 | 4 |
| 6♠ by EW | 12 | -980 | 1 |
| BOARD 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 27 | ♠ 53 ♥ KJ6 ♦ T9874 ♣ 965 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J97 ♥ 532 ♦ Q652 ♣ JT7 |
♠ AKQT642 ♥ AQT ♦ A ♣ KQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 ♥ 9874 ♦ KJ3 ♣ A8432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||