Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♦ by EW | 6 | 200 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 2 |
| 2♥ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3♣ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 2♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 2 |
| 2♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| BOARD 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 3 | ♠ A82 ♥ T763 ♦ K74 ♣ KQ9 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q64 ♥ A ♦ AJ862 ♣ J753 |
♠ T753 ♥ KQJ52 ♦ — ♣ A864 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ9 ♥ 984 ♦ QT953 ♣ T2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||