Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by NS | 7 | -100 | 2 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 2♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 3♦ by EW | 11 | -150 | 3 |
| 2♦ by EW | 11 | -150 | 3 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ A73 ♥ KQT76 ♦ 82 ♣ 853 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T964 ♥ 543 ♦ AJ5 ♣ AJ4 |
♠ K5 ♥ A2 ♦ K7643 ♣ K962 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ82 ♥ J98 ♦ QT9 ♣ QT7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||