Tuesday Morning - Section B (10-Feb-26)
Tuesday, 10 February 2026
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 ROBERTA TAIT / ANNA OPRYSA | 11 LESLEIGH EGAN / LYNNE HENLEY | 4♥ N | 3D | 11 | 650 | 5 | 11 | ||
| 2 ALAN MCKENNA / SUE HERBERT | 2 MARGARET MILLAR / SUE O'BRIEN | 4♥ N | 3D | 11 | 650 | 5 | 11 | ||
| 5 SUE SHERRELL / JOSHUA DAVIS | 8 Andrew McKee / ED ROGGEVEEN | 4♥ N | 6S | 12 | 680 | 13 | 3 | ||
| 6 EVELYNE MANDER / RAELENE CLARK | 10 PETER ELLERBY / IAN LOCK | 4♥ N | 6S | 11 | 650 | 5 | 11 | ||
| 7 GREG O'CONNOR / JUDITH MILLINER | 1 CHRIS HILL / NEVILLE FRANCIS | 6♥ N | 6S | 11 | 100 | 0 | 16 | ||
| 8 GREG PATTINSON / LOUISE FRIEDMAN | 3 MAHA HOENIG / RICHARD WARD | 4♥ N | 6C | 12 | 680 | 13 | 3 | ||
| 9 JACK ROHDE / LEX RANKE | 5 IAN BANNISTER / JENNY WILLIAMS | 4♥ N | 6S | 12 | 680 | 13 | 3 | ||
| 10 SHEILA WILLS / BARRY KOSTER | 7 KATHLEEN FAHY / JAN PEACH | 4♥ N | 2D | 11 | 650 | 5 | 11 | ||
| 11 DONNA KROSCH / JOAN JENKINS | 9 MARTIN CARTER / AFLATOON BAGHAEI | 4♥ N | 6S | 12 | 680 | 13 | 3 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 12 | 680 | 4 |
| 4♥ by NS | 11 | 650 | 4 |
| 6♥ by NS | 11 | -100 | 1 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ A ♥ KQT932 ♦ AJ ♣ K942 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ842 ♥ J75 ♦ T96 ♣ 53 |
♠ 65 ♥ A8 ♦ Q7532 ♣ T876 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT973 ♥ 64 ♦ K84 ♣ AQJ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||