Tuesday Night - Section A (3-Mar-26)
Tuesday, 03 March 2026
| BOARD 7 Dealer: S Vul: Both | ← Board 6 Board 8 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 10 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 5♦ N | AH | 12 | 620 | 2 | 16 | ||
| 2 KULDIP BEDI / GERARD SHORE | 1 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 6♦ N | AH | 12 | 1370 | 15 | 3 | ||
| 3 JOHN GOUGH / RON CLARK | 3 ANDREW WOOLLONS / RICHARD FOX | 6♦ N | AH | 12 | 1370 | 15 | 3 | ||
| 4 MICHELLE RADKE / BRONWYN MACLEOD | 7 CHARLES PAGE / DAVID SADLER | 6♦ N | AH | 12 | 1370 | 15 | 3 | ||
| 5 JOHN RIVERS / SAMEER PANDYA | 9 ROBERT CUMMING / EMMA LANGFORD | 5♦ N | AH | 12 | 620 | 2 | 16 | ||
| 6 VESNA MARKOVIC / VOYKO MARKOVIC | 11 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 4♠ S | JH | 11 | 650 | 7 | 11 | ||
| 7 MARIA MILLS / GRAY RENWICK | 2 RALPH PARKER / LARRY MOSES | 6♦ N | AH | 12 | 1370 | 15 | 3 | ||
| 8 ANTHONY MILLS / STEPHEN MILLS | 4 TERENCE O'DEMPSEY / SHANAAL DE ZOYSA | 3NT N | 7C | 11 | 660 | 10 | 8 | ||
| 9 ANNETTE HOGAN / SALLY HALL | 6 LAUREN MORGAN / PADDY TAYLOR | 5♦ N | 3D | 12 | 620 | 2 | 16 | ||
| 10 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 8 OLIVER GOODMAN / KATHLEEN CLIFFORD | 4♠ S | 2H | 11 | 650 | 7 | 11 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♦ by NS | 12 | 1370 | 4 |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 1 |
| 4♠ by NS | 11 | 650 | 2 |
| 5♦ by NS | 12 | 620 | 3 |
| BOARD 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 7 | ♠ K ♥ Q76 ♦ KJT62 ♣ AQJ8 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T987 ♥ KJT852 ♦ — ♣ K95 |
♠ J4 ♥ A94 ♦ 543 ♣ T7642 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ6532 ♥ 3 ♦ AQ987 ♣ 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||