Thursday Morning - Section A (10-Sep-26)
Thursday, 10 September 2026
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 IVY LUCK / JOHN LUCK | 6 MICHAEL FOX / BARRY KOSTER | 4♠ E | KH | 10 | 620 | 5 | 7 | ||
| 2 RALPH PARKER / JENNIFER HAY | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♠ E | KH | 10 | 620 | 5 | 7 | ||
| 3 ROSS MURTAGH / JACK ROHDE | 3 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 4♠ E | AH | 10 | 620 | 5 | 7 | ||
| 4 SUE SHERRELL / JOSHUA DAVIS | 5 MARIA SETIYAWAN / CARMEL MARTIN | 4♠ E | AH | 10 | 620 | 5 | 7 | ||
| 5 ROBYN CLARK / JAN ARGENT | 7 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 4♠ E | AH | 10 | 620 | 5 | 7 | ||
| 6 MICHELLE RADKE / BRONWYN MACLEOD | 2 LILLY JIA / ANNETTE CORKHILL | 4♠ E | AH | 9 | 100 | 12 | 0 | ||
| 7 NATALIE BLOCH / RICHARD MCLAUCHLAN | 4 KATHY WOOLER / AFLATOON BAGHAEI | 4♠ E | AH | 10 | 620 | 5 | 7 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 6 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ A7 ♥ 96 ♦ QT985 ♣ T954 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT965 ♥ Q54 ♦ 3 ♣ Q873 |
♠ QJ432 ♥ T ♦ AKJ64 ♣ K6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 ♥ AKJ8732 ♦ 72 ♣ AJ2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||