Thursday Morning - Section A (10-Sep-26)
Thursday, 10 September 2026
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 IVY LUCK / JOHN LUCK | 4 KATHY WOOLER / AFLATOON BAGHAEI | 4♥ W | KC | 11 | 650 | 10 | 2 | ||
| 2 RALPH PARKER / JENNIFER HAY | 6 MICHAEL FOX / BARRY KOSTER | 4♥ W | KC | 11 | 650 | 10 | 2 | ||
| 3 ROSS MURTAGH / JACK ROHDE | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♥ W | QD | 12 | 680 | 3 | 9 | ||
| 4 SUE SHERRELL / JOSHUA DAVIS | 3 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 4♥ W | KC | 11 | 650 | 10 | 2 | ||
| 5 ROBYN CLARK / JAN ARGENT | 5 MARIA SETIYAWAN / CARMEL MARTIN | 4♥ W | KC | 12 | 680 | 3 | 9 | ||
| 6 MICHELLE RADKE / BRONWYN MACLEOD | 7 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 4♥ W | KC | 12 | 680 | 3 | 9 | ||
| 7 NATALIE BLOCH / RICHARD MCLAUCHLAN | 2 LILLY JIA / ANNETTE CORKHILL | 4♥ W | KC | 12 | 680 | 3 | 9 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 11 | -650 | 3 |
| 4♥ by EW | 12 | -680 | 4 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ Q832 ♥ 4 ♦ Q92 ♣ KQJ85 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T7 ♥ AKJT753 ♦ 73 ♣ 72 |
♠ AJ654 ♥ 986 ♦ AKJ ♣ A3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K9 ♥ Q2 ♦ T8654 ♣ T964 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||