Thursday Morning - Section A (1-Oct-26)
Thursday, 01 October 2026
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 BILL MORGAN / DANIEL CHUA | 10 MARGARET MILLAR / SUE O'BRIEN | 3NT W | 9C | 11 | 660 | 6 | 10 | ||
| 2 RALPH PARKER / JENNIFER HAY | 12 GARY MALINAS / KULDIP BEDI | 3NT W | 8C | 11 | 660 | 6 | 10 | ||
| 3 ROSS MURTAGH / JACK ROHDE | 2 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 3NT W | 6C | 10 | 630 | 15 | 1 | ||
| 4 SUE SHERRELL / JOSHUA DAVIS | 4 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 3NT W | 6C | 11 | 660 | 6 | 10 | ||
| 8 CHRIS HILL / IAN BANNISTER | 11 RAELENE CLARK / TONY TRELOAR | 3NT W | 8C | 11 | 660 | 6 | 10 | ||
| 9 ROBYN CLARK / JAN ARGENT | 1 JOYCE O'BRIEN / GEOFFREY THOMAS | 3NT W | 8C | 11 | 660 | 6 | 10 | ||
| 10 NATALIE BLOCH / RICHARD MCLAUCHLAN | 3 MICHAEL FOX / TIM RUNTING | 3NT W | 6C | 10 | 630 | 15 | 1 | ||
| 11 ANDREW SLATER / JACQUI DUDUROVIC | 6 BRONWYN MACLEOD / JAN MALINAS | 3NT W | 8C | 11 | 660 | 6 | 10 | ||
| 12 ANNE LAMPORT / DIANNE RIGANO | 8 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 3NT W | 8C | 11 | 660 | 6 | 10 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 2 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 7 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ Q3 ♥ Q732 ♦ 43 ♣ KJ986 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 654 ♥ AT86 ♦ K92 ♣ AQ5 |
♠ AJ82 ♥ K95 ♦ AQJT8 ♣ 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT97 ♥ J4 ♦ 765 ♣ T743 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||