Thursday Morning - Section A (1-Oct-26)
Thursday, 01 October 2026
| BOARD 19 Dealer: S Vul: EW | ← Board 18 Board 20 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 BILL MORGAN / DANIEL CHUA | 6 BRONWYN MACLEOD / JAN MALINAS | 1♣XX W | JC | 8 | 630 | 0 | 16 | ||
| 2 RALPH PARKER / JENNIFER HAY | 9 PETER FARLEY / BRUCE HEADEY | 4♥ E | TC | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 3 ROSS MURTAGH / JACK ROHDE | 11 RAELENE CLARK / TONY TRELOAR | 4♥ E | 2S | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 4 SUE SHERRELL / JOSHUA DAVIS | 1 JOYCE O'BRIEN / GEOFFREY THOMAS | 4♥ E | 5S | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 5 CAROL LOTH / JOAN JENKINS | 3 MICHAEL FOX / TIM RUNTING | 4♥ E | 2S | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 6 EWA KOWALCZYK / CONNIE SCHOUTROP | 5 LILLY JIA / ANNETTE CORKHILL | 4♥ E | TC | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 7 JAMES WILLIAMSON / JANELLE WILLIAMSON | 7 VANESSA BREWIS / PETER EVANS | 4♥ E | 3D | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 11 ANDREW SLATER / JACQUI DUDUROVIC | 2 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♥ E | TC | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 12 ANNE LAMPORT / DIANNE RIGANO | 4 CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON | 4♥ E | TC | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 19 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 8 |
| 1♣XX by EW | 8 | -630 | 1 |
| BOARD 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 19 | ♠ AJ8 ♥ 3 ♦ Q654 ♣ KQJ92 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ7 ♥ K986 ♦ J2 ♣ A764 |
♠ 964 ♥ AQJT7 ♦ AK9 ♣ 53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T532 ♥ 542 ♦ T873 ♣ T8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||