Club Pairs Championship — MICHAEL PEMBERTON / JOHN GOUGH
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Open - Round 1 | MICHAEL FERNON / KATHLEEN WOOLER (19) | 161.0 | 76.7% | 1 |
| Open - Round 2 | GARY MALINAS / JAN MALINAS (14) | 106.0 | 50.5% | 3 |
| Open - Round 3 | BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP (7) | 105.0 | 50.0% | 3 |
| Open - Round 4 | EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV (4) | 124.0 | 59.1% | 2 |
| Open - Round 5 | VALERIE ROBBINS / PETER ROBBINS (27) | 93.0 | 44.3% | 4 |
| Open - Round 6 | YOLANDA CARTER / TONI BARDON (8) | 106.0 | 50.5% | 6 |
| Open - Round 7 | ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY (17) | 96.0 | 45.7% | 5 |
| Open - Round 8 | RACHEL LANGDON / NIKOLAS MOORE (16) | 93.0 | 44.3% | 9 |
| Totals | 884.0 |
Click a match for this pair's boards in it.