Club Novice Pairs Championship — JAMSHID VAZIRZADEH / AFLATOON BAGHAEI
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Novice - Round 1 | JOHN HARKIN / GRAEME KING (13) | 65.0 | 67.7% | 3 |
| Novice - Round 2 | SANDRA ARING / CAROLYN NORTH (2) | 44.0 | 45.8% | 6 |
| Novice - Round 3 | MIKE MARTIN / JANE BELL (12) | 70.0 | 72.9% | 3 |
| Novice - Round 4 | RICHARD HUYSMANS / PADDY TAYLOR (7) | 64.0 | 66.7% | 2 |
| Novice - Round 5 | CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN (1) | 60.0 | 62.5% | 1 |
| Novice - Round 6 | STEPHEN BENNETT / LOUISE BENNETT (5) | 47.4 | 49.4% | 1 |
| Novice - Round 7 | CHRISTINE BOLGER / BARBARA MOKRZECKI (6) | 34.0 | 35.4% | 3 |
| Novice - Round 8 | DEBBIE CARROLL / PETER FREDERICKS (8) | 41.0 | 42.7% | 3 |
| Totals | 425.4 |
Click a match for this pair's boards in it.