Club Novice Pairs Championship — RICHARD HUYSMANS / PADDY TAYLOR
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Novice - Round 1 | SUE SMALLEY / SAM SMALLEY (16) | 66.0 | 68.8% | 2 |
| Novice - Round 2 | STEPHEN BENNETT / LOUISE BENNETT (5) | 44.0 | 45.8% | 5 |
| Novice - Round 3 | CHRIS POHLE / JOHN REED (14) | 67.0 | 69.8% | 4 |
| Novice - Round 4 | JAMSHID VAZIRZADEH / AFLATOON BAGHAEI (4) | 32.0 | 33.3% | 7 |
| Novice - Round 5 | JOHN HARKIN / GRAEME KING (13) | 50.0 | 52.1% | 5 |
| Novice - Round 6 | CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN (1) | 45.4 | 47.3% | 6 |
| Novice - Round 7 | CAROL FINDLAY / MAXINE COLLINS (3) | 48.0 | 50.0% | 6 |
| Novice - Round 8 | SANDRA ARING / CAROLYN NORTH (2) | 46.0 | 47.9% | 9 |
| Totals | 398.4 |
Click a match for this pair's boards in it.