GNOT 3 & 10 February (February 2022)
GNOT 3 & 10 February
| Results after 8 of 8 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | WARD (1) | 34 | 53 | -1 | 15 | 45 | -7 | -6 | 4 | 137 | 110.24 | 5-1-2 | 1.76 | |
| 2 | PEMBERTON (3) | 8 | -16 | 3 | -29 | 28 | 7 | 31 | 48 | 80 | 100.02 | 6-0-2 | 1.92 | |
| 3 | HALE (11) | -34 | -9 | 0 | 33 | 15 | 40 | -4 | 33 | 74 | 98.54 | 4-1-3 | 1.44 | |
| 4 | PERRIN (9) | 13 | -2 | 16 | -5 | 13 | 7 | 5 | 2 | 49 | 97.63 | 6-0-2 | 1.92 | |
| 5 | ELLAWAY (12) | -31 | 9 | 13 | 29 | 0 | 24 | 6 | -2 | 48 | 96.68 | 5-1-2 | 1.76 | |
| 6 | GRAY (5) | 2 | -1 | 30 | 5 | -17 | 26 | 4 | -4 | 45 | 92.78 | 5-1-2 | 1.76 | |
| 7 | KEMPTHORNE (2) | 31 | -53 | -11 | 30 | -13 | -7 | 24 | 20 | 21 | 89.13 | 4-0-4 | 1.28 | |
| 8 | MARTIN (10) | -1 | 12 | -19 | 7 | 9 | -26 | 5 | 21 | 8 | 84.98 | 5-1-2 | 1.76 | |
| 9 | O'BRIEN (4) | 10 | 16 | 18 | -15 | 17 | -2 | -5 | -33 | 6 | 84.06 | 4-0-4 | 1.28 | |
| 10 | SCHOUTROP (7) | 13 | -39 | -3 | -16 | -19 | 20 | 3 | 55 | 14 | 79.79 | 4-0-4 | 1.28 | |
| 11 | BUGLER (8) | 13 | 39 | 1 | -14 | 0 | 2 | -31 | -20 | -10 | 75.65 | 3-2-3 | 1.28 | |
| 12 | SULLIVAN (13) | -8 | -8 | 4 | -7 | 0 | 10 | -24 | 15 | -18 | 74.36 | 3-1-4 | 1.12 | |
| 13 | LUCK (6) | -15 | 37 | 19 | 14 | -45 | -24 | -2 | -15 | -31 | 71.93 | 3-0-5 | 0.96 | |
| 14 | SHARP (19) | -13 | 6 | 11 | -22 | 0 | 13 | 2 | -48 | -51 | 70.47 | 4-1-3 | 1.44 | |
| 15 | HAMILTON-REEN (16) | 15 | 2 | -18 | 22 | -9 | -40 | 17 | -55 | -66 | 69.55 | 4-0-4 | 1.28 | |
| 16 | MALES (17) | -13 | -6 | -4 | 2 | -28 | 19 | -5 | -6 | -41 | 65.81 | 2-0-6 | 0.64 | |
| 17 | TAIT (20) | 1 | 1 | -16 | -30 | 19 | -13 | -17 | 3 | -52 | 64.08 | 2-2-4 | 0.96 | |
| 18 | JENKINS (15) | -2 | -12 | -13 | -33 | -16 | -20 | 29 | 6 | -61 | 59.91 | 2-0-6 | 0.64 | |
| 19 | FLEMING (18) | -13 | -37 | 0 | -2 | 16 | -10 | -3 | -21 | -70 | 58.86 | 1-1-6 | 0.48 | |
| 20 | KOSTER (14) | -10 | 8 | -30 | 16 | -15 | -19 | -29 | -3 | -82 | 55.53 | 2-0-6 | 0.64 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.